SUN-(3-6.6)K-OG03LP1-EU-AM2Off-Grid Solar Inverterآف ګرېډ سولر انورټرانورتر خورشیدی آفگرید

SUN-(3-6.6)K-OG03LP1-EU-AM2
- 200% peak output for 10 seconds
- 4ms ultra-fast switching
- Up to 97.6% efficiency
- Up to 140A charge/discharge current
- Maximum 16 units in parallel
- IP65 protection and Deye Cloud monitoring
- تر 10 ثانیو 200% لوړ وتونکی توان
- 4ms ډېر چټک بدلون
- تر 97.6% پورې موثریت
- تر 140A پورې د چارج/دسچارج جریان
- تر 16 دانو پورې موازي
- د IP65 ساتنه او د Deye Cloud له لارې څارنه
- توان لحظهای 200% به مدت 10 ثانیه
- سوئیچ فوقسریع 4ms
- بازدهی تا 97.6%
- جریان چارج/دسچارج تا 140A
- حداکثر 16 دستگاه بهصورت موازی
- حفاظت IP65 و پایش با Deye Cloud
Product Description
Technical Specifications
| Model | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-4K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | ||||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | |||||
| Battery Voltage Range (V) | 20-30 | 40-60 | ||||
| Max. Charging/Discharging Current (A) | 135 | 70 | 90 | 95 | 120 | 140 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | |||||
| Number of Battery Input | 1 | |||||
| PV String Input Data | ||||||
| Max. PV access power (W) | 6000 | 7200 | 8000 | 10000 | 12000 | 13200 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 5760 | 6400 | 8000 | 9600 | 10560 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | |||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | |||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 | |||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | |||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 |
| No.of MPPT Trackers/No.of Strings MPP Tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC Output Data | ||||||
| Rated AC Output Power (VA/W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| Max. AC Output Power (VA/W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| Max. AC Output Current (A) | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 |
| Rated AC Output Current (A) | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 |
| Peak Power (W) | 2 times of rated power, 10s | |||||
| Rated output voltage | 230 L+N+PE | |||||
| Rated Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | <3% | |||||
| AC Input Data(Grid and Generator) | ||||||
| Max.Input Power to Battery (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| Rated Input Voltage | 230 | |||||
| Rated Input Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
| Grid Input Current (A) | 35 | |||||
| Generator Input Current (A) | 35 | |||||
| Efficiency | ||||||
| Max.Efficiency | 97.6% | |||||
| Euro Efficiency | 96.5% | |||||
| MPPT Efficiency | >99% | |||||
The Deye SUN-(3-6.6)K-OG03LP1-EU-AM2 is a versatile single-phase off-grid solar inverter designed for homes, cabins, farms and light commercial sites that require dependable power beyond the utility grid. With rated output options from 3 kW to 6.6 kW, the series makes it easier to match system capacity to different load and energy-storage requirements.
For reliable startup of demanding appliances, this off-grid solar inverter delivers peak power up to twice its rated output for 10 seconds. Its ultra-fast 4 ms transfer time helps maintain seamless power for sensitive loads, while pure sine wave output and total harmonic distortion below 3% support stable operation of everyday electrical equipment.
The OG03 series accommodates lead-acid or lithium-ion batteries and uses BMS self-adaptation for lithium battery charging. Selected configurations provide dual MPPT inputs with up to 18 A + 18 A PV operating current, supporting high-power solar modules and flexible array design. Maximum conversion efficiency reaches 97.6%, while MPPT efficiency exceeds 99%.
For expandable off-grid systems, up to 16 units can operate in parallel. An IP65 enclosure, intelligent air cooling and an operating range of -40°C to +60°C support installation in demanding environments. The integrated LCD and Wi-Fi, RS485 and CAN communication interfaces simplify local control and system integration. Through Deye Cloud, users can remotely monitor and configure their off-grid solar inverter for smarter energy management, prioritizing solar power and storing surplus energy for later use.
د محصول تشریح
تخنیکي ځانګړتیاوې
| ماډل | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-4K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| د بیټرۍ د ننوتو معلومات | ||||||
| د بیټرۍ ډول | Lead-acid or Lithium-ion | |||||
| د بیټرۍ د ولتاژ حد (V) | 20-30 | 40-60 | ||||
| اعظمي د چارج/دسچارج جریان (A) | 135 | 70 | 90 | 95 | 120 | 140 |
| د لیتیم-آیون بیټرۍ د چارج طریقه | Self-adaption to BMS | |||||
| د بیټرۍ د ننوتو شمېر | 1 | |||||
| د PV سټرینګ د ننوتو معلومات | ||||||
| اعظمي د نښلولو وړ PV توان (W) | 6000 | 7200 | 8000 | 10000 | 12000 | 13200 |
| اعظمي PV ننوتونکی توان (W) | 4800 | 5760 | 6400 | 8000 | 9600 | 10560 |
| اعظمي PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 500 | |||||
| د پیل ولتاژ (V) | 125 | |||||
| د MPPT ولتاژ حد (V) | 150-425 | |||||
| نومیالی PV ننوتونکی ولتاژ (V) | 370 | |||||
| اعظمي د کار PV ننوتونکی جریان (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 |
| اعظمي د لنډ سرکټ ننوتونکی جریان (A) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 |
| د MPP ټریکرونو شمېر/په هر ټریکر کې د سټرینګونو شمېر | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| د AC وتو معلومات | ||||||
| نومیالی AC وتونکی توان (VA/W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| اعظمي AC وتونکی توان (VA/W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| اعظمي AC وتونکی جریان (A) | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 |
| نومیالی AC وتونکی جریان (A) | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 |
| لوړ توان (W) | 2 times of rated power, 10s | |||||
| نومیالی وتونکی ولتاژ | 230 L+N+PE | |||||
| نومیالې وتونکې فریکونسي | 50Hz/60Hz | |||||
| د وتونکي ولتاژ د څپې بڼه | Pure Sine Wave | |||||
| د جریان ټول هارمونیک اختلال THDi | <3% | |||||
| د AC ننوتو معلومات (ګرېډ او جنراتور) | ||||||
| بیټرۍ ته اعظمي ننوتونکی توان (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| نومیالی ننوتونکی ولتاژ | 230 | |||||
| نومیالې ننوتونکې فریکونسي | 50Hz/60Hz | |||||
| د ګرېډ ننوتونکی جریان (A) | 35 | |||||
| د جنراتور ننوتونکی جریان (A) | 35 | |||||
| موثریت | ||||||
| اعظمي موثریت | 97.6% | |||||
| اروپايي موثریت | 96.5% | |||||
| د MPPT موثریت | >99% | |||||
Deye SUN-(3-6.6)K-OG03LP1-EU-AM2 یو ګڼ کاره یو فازه آف ګرېډ سولر انورټر دی چې د کورونو، کوچنیو ودانیو، فارمونو او کوچنیو سوداګریزو ځایونو لپاره جوړ شوی چې له ښاري برېښنا پرته باوري برېښنا ته اړتیا لري. د 3 kW نه تر 6.6 kW پورې نومیالي توان سره، دا لړۍ اسانه کوي چې د سیسټم ظرفیت د بېلابېلو مصرفونو او د انرژۍ د زېرمې له اړتیاوو سره برابر کړئ.
د درنو وسایلو د باوري پیلولو لپاره، دا آف ګرېډ سولر انورټر تر 10 ثانیو پورې د خپل نومیالي توان تر دوه چنده لوړ توان ورکوي. د 4 ms ډېر چټک بدلون وخت یې حساسو وسایلو ته بېوقفې برېښنا ساتي، او خالص سائن څپه او له 3% کم ټول هارمونیک اختلال د ورځنیو برېښنايي وسایلو ثابت کار ملاتړ کوي.
د OG03 لړۍ له سرب-اسید یا لیتیم-آیون بیټریو سره کار کوي او د لیتیم بیټرۍ د چارج لپاره له BMS سره ځان برابروي. ځینې ماډلونه دوه MPPT ننوتنې لري چې تر 18 A + 18 A پورې د PV کاري جریان مني، نو د لوړ توان سولر ماډیولونو او انعطاف منونکي پینل ترتیب ملاتړ کوي. د بدلون اعظمي موثریت 97.6% ته رسېږي او د MPPT موثریت له 99% ډېر دی.
د پراخېدونکو آف ګرېډ سیسټمونو لپاره تر 16 دانو پورې په موازي ډول کار کولی شي. د IP65 بدنه، هوښیار هوايي یخول او له -40°C تر +60°C پورې د کار حد په سختو ځایونو کې نصب ممکنوي. دننه LCD او د Wi-Fi، RS485 او CAN د اړیکې انټرفېسونه ځایي کنټرول او د سیسټم نښلول اسانه کوي. د Deye Cloud له لارې کاروونکي کولی شي خپل آف ګرېډ سولر انورټر له لرې وڅاري او تنظیم یې کړي، ترڅو انرژي هوښیارانه اداره شي: لومړیتوب لمریزې برېښنا ته او اضافي انرژي د وروسته لپاره زېرمه کېږي.
توضیحات محصول
مشخصات فنی
| مدل | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-4K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات ورودی بطری | ||||||
| نوع بطری | Lead-acid or Lithium-ion | |||||
| محدوده ولتاژ بطری (V) | 20-30 | 40-60 | ||||
| حداکثر جریان چارج/دسچارج (A) | 135 | 70 | 90 | 95 | 120 | 140 |
| روش چارج بطری لیتیم-یون | Self-adaption to BMS | |||||
| تعداد ورودی بطری | 1 | |||||
| اطلاعات ورودی رشته PV | ||||||
| حداکثر توان PV قابل اتصال (W) | 6000 | 7200 | 8000 | 10000 | 12000 | 13200 |
| حداکثر توان ورودی PV (W) | 4800 | 5760 | 6400 | 8000 | 9600 | 10560 |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV (V) | 500 | |||||
| ولتاژ راهاندازی (V) | 125 | |||||
| محدوده ولتاژ MPPT (V) | 150-425 | |||||
| ولتاژ ورودی PV نامی (V) | 370 | |||||
| حداکثر جریان کاری ورودی PV (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18+18 | 18+18 |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه ورودی (A) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27+27 | 27+27 |
| تعداد ردیاب MPP/تعداد رشته در هر ردیاب | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| اطلاعات خروجی AC | ||||||
| توان خروجی AC نامی (VA/W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| حداکثر توان خروجی AC (VA/W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| حداکثر جریان خروجی AC (A) | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 |
| جریان خروجی AC نامی (A) | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 |
| توان لحظهای (W) | 2 times of rated power, 10s | |||||
| ولتاژ خروجی نامی | 230 L+N+PE | |||||
| فرکانس خروجی نامی | 50Hz/60Hz | |||||
| شکل موج ولتاژ خروجی | Pure Sine Wave | |||||
| اعوجاج هارمونیک کل جریان THDi | <3% | |||||
| اطلاعات ورودی AC (شبکه و جنراتور) | ||||||
| حداکثر توان ورودی به بطری (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| ولتاژ ورودی نامی | 230 | |||||
| فرکانس ورودی نامی | 50Hz/60Hz | |||||
| جریان ورودی شبکه (A) | 35 | |||||
| جریان ورودی جنراتور (A) | 35 | |||||
| بازدهی | ||||||
| حداکثر بازدهی | 97.6% | |||||
| بازدهی اروپایی | 96.5% | |||||
| بازدهی MPPT | >99% | |||||
Deye SUN-(3-6.6)K-OG03LP1-EU-AM2 یک انورتر خورشیدی آفگرید تکفاز همهکاره است که برای خانهها، کلبهها، فارمها و محلهای تجارتی کوچک که بیرون از شبکه برق به برق مطمئن نیاز دارند طراحی شده است. با توان نامی از 3 kW تا 6.6 kW، این سری تطبیق ظرفیت سیستم با نیازهای مختلف مصرف و ذخیره انرژی را آسانتر میکند.
برای راهاندازی مطمئن وسایل پرمصرف، این انورتر خورشیدی آفگرید تا 10 ثانیه توان لحظهای تا دو برابر توان نامی خود میدهد. زمان انتقال فوقسریع 4 ms برق بیوقفه را برای وسایل حساس حفظ میکند، و خروجی موج سینوسی خالص با اعوجاج هارمونیک کل کمتر از 3% از کارکرد پایدار وسایل برقی روزمره پشتیبانی میکند.
سری OG03 با بطریهای سرب-اسیدی یا لیتیم-یون کار میکند و برای چارج بطری لیتیمی خود را با BMS تطبیق میدهد. برخی مدلها دو ورودی MPPT با جریان کاری PV تا 18 A + 18 A دارند که از ماژولهای خورشیدی پرقدرت و چیدمان انعطافپذیر پنلها پشتیبانی میکند. حداکثر بازدهی تبدیل به 97.6% میرسد و بازدهی MPPT بیش از 99% است.
برای سیستمهای آفگرید قابل گسترش، تا 16 دستگاه میتوانند بهصورت موازی کار کنند. بدنه IP65، خنککاری هوشمند با هوا و محدوده کاری -40°C تا +60°C نصب در محیطهای سخت را ممکن میسازد. نمایشگر LCD داخلی و رابطهای ارتباطی Wi-Fi، RS485 و CAN کنترل محلی و یکپارچهسازی سیستم را ساده میکنند. با Deye Cloud کاربران میتوانند انورتر خورشیدی آفگرید خود را از راه دور پایش و تنظیم کنند تا انرژی هوشمندانه مدیریت شود: اولویت با برق خورشیدی و ذخیره انرژی اضافی برای بعد.